Калибр | Метрический эквивалент ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дробь .04 | диаметр дробины 1мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №12 | диаметр дробины 1.25мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №11 | диаметр дробины 1.5мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №10 | диаметр дробины 1.75мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №9 | диаметр дробины 2мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №8 | диаметр дробины 2.25мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №7 | диаметр дробины 2.4мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №6 | диаметр дробины 2.75мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №5 | диаметр дробины 3мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №4 | диаметр дробины 3.25мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №3 | диаметр дробины 3.5мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №2 | диаметр дробины 3.75мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №1 | диаметр дробины 4мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №0 | диаметр дробины 4.25мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №00 | диаметр дробины 4.5мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь BB | диаметр дробины 4.57мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №000 | диаметр дробины 4.75мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №0000 | диаметр дробины 5мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.22 дюйма (он же 2.2 линии) калибр натовского промежуточного патрона
5.56мм
| .22 дюйма (он же 2.2 линии)
| 5.45мм (по НАТОвскому стандарту 5.62мм)
| калибр советского промежуточного патрона. Определен баллистическими характеристиками пули, чтобы стрелял дальше, чем 7.62, кучнее и патрон был легче
Картечь №4
| диаметр дробины 6.1мм
| Картечь №2
| диаметр дробины 6.86мм
| 3 линии (.3 дюйма)
| Картечь №1
7.76, 7.63, 7.62мм | диаметр дробины 7.62мм
.303 дюйма | британский патрон, в частности - под пулемет Льюиса
7.7мм
| .308 дюйма | винчестер
7.8мм
| .32 дюйма
| Картечь №0
8мм | диаметр дробины 8.13мм
.33 дюйма
| Картечь №00
8.1-8.5мм
| диаметр дробины 8.38мм
.35 дюйма
| Картечь №000
9мм
| диаметр дробины 9.14мм
.38 дюйма
| 9..9.6мм
| 4 линии (.4 дюйма)
| 10мм
| .410 дюйма
| 10.2мм
| Бывает и гладкоствольный
.44 дюйма
| 11мм
| .45 дюйма | 11.43мм
| 48 калибр
| 11.67мм
| 5 линий (.5 дюйма)
| 12.7мм
| 36 калибр
| 12.85мм
| 32 калибр
| 13.36мм
| 28 калибр
| 13.8мм
| 0.57 дюйма
| 14.5мм
| 24 калибр
| 14.7мм
| 20 калибр
| 15.6мм
| 16 калибр
| 16.8мм
| 12 калибр
| 18.5мм
| 10 калибр
| 19.7мм
| 8 линий
| 20мм
| 8 калибр
| 21мм
| 10 линий = 1 дюйм
| 25.4мм
| 4 калибр | калибр сигнальных пистолетов
26.5мм
| 2 калибр (слонобой)
| 33.66мм
| 1.5 дюйма = 15 линий
| 38мм
| 1.77 дюйма
| 45мм
| | 2 дюйма
1 фунт
50..51мм
| 2 фунта
| 65-67мм
| 3 дюйма
|
3 фунта
76мм
| 4 фунта
| 82-86мм
| 3.46 дюйма
| 88мм
| 6 фунтов
| 95-96мм
| 4 дюйма
| 102мм
| 8 фунтов
| 104-107мм
| ¼ пуда
| 120мм
| 12 фунтов
| 120-122мм
| 5 дюймов
| 127мм
| 16 фунтов
| 125-130мм
| 18 фунтов
| 136мм
| 5.5 дюймов
| примерно 140мм
| 6 дюймов
| 24 фунта, ½ пуда
152.5мм
| 30 фунтов
| 164-170мм
| 36 фунтов
| 172-175мм
| 7 дюймов
| 178мм
| 48 фунтов
| 192-196мм
| 8 дюймов
| 60 фунтов
203мм
| | пуд
216мм
| 9 дюймов
| 68 фунтов
228мм
| 10 дюймов
| 254мм
| 11 дюймов
| 280мм
| 12 дюймов
| 305мм
| 16 дюймов
| 406мм
| 18 дюймов
| 457мм
| 20 дюймов
| 508мм
| 24 дюйма
| 610мм
| 28 дюймов
| 711мм
| 30 дюймов
| 762мм
| 31.5 дюйма
| 800мм
| 40 дюймов
| ≈1000мм
| 48 дюймов
| ≈1220мм
| |
Дюйм (сейчас, американский) - 2.54 см, линия (применительно к калибру) - 1/10 дюйма = 2.54мм, три линии 2.54*3 = 7.62мм.
Сама идея "линии" соответствует ширине линии, оставлемой намазанной краской веревочкой (как бревно для обтёсывания "отбивают");
а изначально это была ширина зерна (ячменного, ржанного или овсянного).
В РИ, СССР и РФ калибр обозначается по полям, а не по дну нарезов, т.е. внутренний диаметр канала ствола по полям
нарезов составляет 7.62 мм, при этом диаметр пули соответствует диаметру канала ствола по дну нарезов и равен
7.9—7.92 мм. У 5.45х39 диаметр пули 5.62 мм, и 9х18 ПМ — 9.2 мм.
У НАТО калибр указывают по дну нарезов, то есть максимальный диаметр пули (включая поясок).
Само равенство калибров ни о чём не говорит, для совместимости "оружие-патроны" важны еще длина патрона, навеска пороха, гильза с окраиной или без, длина гильзы...
Нарезной калибр свыше 20мм - артиллерия, меньше - ружьё.
Калибры в дюймах пишут без лидирующего ноля и в американской системе два знака после запятой, в британской - три:
.22 и .222 - один и тот же калибр в 2.2 линии. Произносят их и без точки, то есть .38 (9мм) произносят "тридцать восьмой калибр".