Калибр | Метрический эквивалент ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дробь .04 | диаметр пули (дробины) 1мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №12 | диаметр пули (дробины) 1.25мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №11 | диаметр пули (дробины) 1.5мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №10 | диаметр пули (дробины) 1.75мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №9 | диаметр пули (дробины) 2мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №8 | диаметр пули (дробины) 2.25мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №7 | диаметр пули (дробины) 2.4мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №6 | диаметр пули (дробины) 2.75мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №5 | диаметр пули (дробины) 3мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №4 | диаметр пули (дробины) 3.25мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №3 | диаметр пули (дробины) 3.5мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №2 | диаметр пули (дробины) 3.75мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №1 | диаметр пули (дробины) 4мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №0 | диаметр пули (дробины) 4.25мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь B | диаметр пули (дробины) 4.32мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №00 | диаметр пули (дробины) 4.5мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь BB | диаметр пули (дробины) 4.57мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №000 | диаметр пули (дробины) 4.75мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь BBB | диаметр пули (дробины) 4.83мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь №0000 | диаметр пули (дробины) 5мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дробь T | диаметр пули (дробины) 5.08мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.223 дюйма (он же 2.2 линии) калибр натовского промежуточного патрона
5.56мм (5.56x45 = .223 Remington)
| .22 дюйма (он же 2.2 линии)
| 5.45мм (по НАТОвскому стандарту 5.62мм)
| калибр советского промежуточного патрона. Определен баллистическими характеристиками пули, чтобы стрелял дальше, чем 7.62, кучнее и патрон был легче
Дробь F
| диаметр пули (дробины) 5.59мм
| Картечь №4 (США), 6K (Россия)
| диаметр пули (дробины) 6.1мм
| винтовка Арисака (японская винтовка с 1905 по 1945 годы)
| 6.5мм
| Картечь №2 (США)
| диаметр пули (дробины) 6.86мм
| 3 линии (.3 дюйма)
| Картечь №1 (США)
7.76, 7.63, 7.62мм (винтовка Мосина) | диаметр пули (дробины) 7.62мм
.303 дюйма | британский патрон, в частности - под пулемет Льюиса
7.7мм
| .308 дюйма | винчестер
7.8мм
| .32 дюйма
| Картечь №0 (США), 8K (Россия)
8мм | диаметр пули (дробины) 8.13мм
.33 дюйма
| Картечь №00 (США)
8.1-8.5мм
| диаметр пули (дробины) 8.38мм
.35 дюйма
| Картечь №000 (США), 9K (Россия)
9мм
| диаметр пули (дробины) 9.14мм
.38 дюйма
| 9..9.6мм
| 4 линии (.4 дюйма)
| 10мм
| .410 дюйма | 10K (Россия)
10.2мм
| Бывает и гладкоствольный
4.2 линии
| 10.75мм (винтовка Бердана, под дымный порох)
| .44 дюйма
| ≈ 11мм (10.9..11.18мм)
| .45 дюйма | 11.43мм
| 48 калибр
| 11.67мм
| 5 линий (.5 дюйма)
| 12.7мм
| 36 калибр
| 12.85мм
| 32 калибр
| 13.36мм
| 28 калибр
| 13.8мм
| 0.57 дюйма
| 14.5мм
| 24 калибр
| 14.7мм
| 6 линий
| 15.24мм (нарезная казнозарядная или передельная
винтовка Крнка)
| 20 калибр
| 15.6мм
| 16 калибр
| 16.8мм
| Аркебуза (в России - пищаль)
| 15-17мм
| 7 линий
| 17.8мм (ружья наполеоновских войн)
| 12 калибр
| 18.5мм
| 10 калибр
| 19.7мм
| 0.78 дюйма
| 19.81мм (ружьё русской армии времён Петра I = фузея)
| 8 линий
| 20мм
| 8 калибр
| 21мм
| Картечь №1 (пушечная)
| диаметр пули (дробины) 21.6мм
| Мушкет
| 22мм
| Картечь №2 (пушечная)
| диаметр пули (дробины) 22.9мм
| Картечь №3 (пушечная)
6 калибр
охотники в Африке любили - на слонов, носорогов, бегемотов... 23.6мм
| 10 линий = 1 дюйм
| 25.4мм
| Картечь №4 (пушечная)
| диаметр пули (дробины) 25.9мм
| 4 калибр | калибр сигнальных пистолетов
26.5мм
| Картечь №5 (пушечная)
| диаметр пули (дробины) 30.5мм
| 2 калибр (слонобой)
| 33.66мм | (вес круглой пули более 200 грамм, цилиндрической - более 300; стрелять можно было только с сошек; отдачей сбивало с ног)
Что удивительно, такие фузеи все были частично нарезными (нарезы не по всех длине ствола, а посередине), хотя калибр у них мерялся, как у гладкоствольных. Длина гильзы - 88-90мм.
Картечь №6 (пушечная)
| диаметр пули (дробины) 34.3мм
| Картечь №7 (пушечная)
| диаметр пули (дробины) 37.3мм
| 1.5 дюйма = 15 линий
| 38мм
| Картечь №8 (пушечная)
| диаметр пули (дробины) 38.1мм
| 1 калибр
| 42.4мм
| 1.77 дюйма
| 45мм
| Картечь №9 (пушечная)
| диаметр пули (дробины) 49.3мм
| | 2 дюйма
1 фунт
50..51мм
| 2 фунта | Картечь №10 (пушечная) 65-67мм
| 3 дюйма
|
3 фунта
76мм
| 4 фунта
| 82-86мм
| 3.46 дюйма
| 88мм = 8.8см (немецкий ахт-ахт = FlaK 18/36/37)
| 6 фунтов
| 95-96мм
| 4 дюйма
| 102мм
| 8 фунтов
| 104-107мм
| 4.5 дюйма (английская корабельная | универсальнаяпушка) 114мм
| 12 фунтов
| 120-122мм
| четверть пуда, русский бомбический единорог
| ≈ 123мм
| 5 дюймов
| 127мм
| 16 фунтов
| 125-130мм
| 18 фунтов
| 136мм
| 5.5 дюймов
| примерно 140мм
| 6 дюймов
| 24 фунта
152.5мм
| полпуда, русский бомбический единорог
| ≈ 155мм
| 30 фунтов
| 164-170мм
| 6 дюймов 4 линии
| 165.7мм (гаубица Грибоваля)
| 36 фунтов
| 172-175мм
| 7 дюймов
| 178мм
| 48 фунтов
| 192-196мм
| Пуд, русский бомбический единорог
| ≈ 197мм, позднее 239мм
| 8 дюймов
| 60 фунтов
203-206мм
| 68 фунтов
| 214-216мм
| 9 дюймов
| 228мм
| 10 дюймов
| 254мм
| 3 пуда, русский бомбический единорог
| ≈ 273мм
| 11 дюймов
| 280мм
| 12 дюймов
| 305мм
| 5 пудов, русский бомбический единорог
| ≈ 333мм
| 15 дюймов | мортира-
камнемёт, метает каменные ядра 381мм
| 16 дюймов
| 406мм
| 18 дюймов
| 457мм
| 20 дюймов
| 508мм
| 21 дюйм
| 533.4мм | (наиболее популярный калибр торпед в мире)
24 дюйма
| 610мм
| Калибр советских торпед с ядерной боеголовкой
| 650мм
| 28 дюймов
| 711мм
| 30 дюймов
| 762мм
| 31.5 дюйма
| 800мм
| 40 дюймов
| ≈1000мм
| 48 дюймов
| ≈1220мм
| 60 дюймов
| ≈1520мм
| |
Дюйм (сейчас, американский) - 2.54 см, линия (применительно к калибру) - 1/10 дюйма = 2.54мм, три линии 2.54*3 = 7.62мм. Сама идея "линии" соответствует ширине линии, оставлемой намазанной краской веревочкой (как бревно для обтёсывания "отбивают"); а изначально это была ширина зерна (ячменного, ржанного или овсянного).
В метрической системе, как правило, используется добавление длины гильзы, которая позволяет уточнить характеристики патрона.
Например, 9х18 для ПМ и 9х19 для Beretta. Калибр 7,62 мм используется одновременно в отечественных пистолетах, автоматах и винтовках, и чтобы не запутаться, они обозначаются 7,62х25 (ТТ), 7,62х39(АКМ), 7,62х54R (Мосина).
Последняя буковка R означает по-английски “рант”, то есть рантовый патрон (с выступающим пояском на дне гильзы), но поскольку такие патроны массово используются сейчас только для оружия советского и российского производства, в шутку его расшифровывают как «Russian» («Русский»).
Также к боеприпасам могут идти различные приписки, например, — Magnun (от лат. magnus — большой, великий), что в переводе означает «повышенной мощности», относительно обычного патрона такого калибра (например, .44 Remington Magnum или просто .44 Magnum).
Или же LR — «длинный винтовочный» (.22 LR = 5.6х15.6мм R — малокалиберный унитарный патрон кольцевого воспламенения 22-го калибра).
дробинакалибра ствола.
бомбическийкалибр. Эти пушки стреляли не цельными чугунными ядрами, потому их калибры стали мерять по бомбам, причем не в артиллерийских фунтах, а в торговых, которые соответствовали примерно 409 г. Чаще даже не в фунтах мерили, а в пудах. Для бомбических орудий мерой весов, чаще всего, был пуд, состоявший из 40 торговых фунтов. Таким образом, нам известны различные четвертьпудовые и полупудовые калибры единорогов, которые условно можно назвать 10- и 20-фунтовыми. Самые тяжелые
бомбическиемортиры были пятипудовые.
Гаубица — пушка для навесной стрельбы. Мортира — короткоствольная гаубица, предок миномёта. Бомбовая пушка — гладкоствольное орудие, длинноствольная гаубица. Бомбарда — короткоствольное (не более 5-6 калибров) осадное орудие большого калибра. Рибадекин — шестиствольная гладкоствольная пушка. Карронада — короткое относительно калибра гладкоствольное морское орудие.